| Nome: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Telefone: | (11) 5412-5400 |
| E-mail: | [email protected] |
Rentabilidade de ARX Dover Recebíveis FII
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,09000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,09000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,09000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,09000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,09000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,09000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,09000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,09000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,09500000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,09800000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,10500000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,10500000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 0,10000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,10000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,04500000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,02600000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,10000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,11000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,11500000 |
O objetivo do ARX Dover Recebíveis FII é investir em recebíveis imobiliários, majoritariamente
em CRIs, cabendo destacar que essas operações são originadas e estruturadas pela própria
gestora ou por parceiros.
O fundo ARX Dover Recebíveis FII, de CNPJ 44.527.494/0001-32, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos. O ARXD11 possui atualmente um total de 9.011.170 cotas que estão divididas entre 1.688 cotistas.
O fundo ARXD11 cobra 1,02% de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.87 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 13.92%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
| Nome: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Telefone: | (11) 5412-5400 |
| E-mail: | [email protected] |
A cotação hoje de ARXD11 é de R$ 8,04, com uma variação de 30,52% em relação ao último ano. A cotação de ARXD11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 7,75 e hoje está em R$ 8,04. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de ARXD11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
ARXD11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 1,10 por cota, com uma média mensal de R$ 0,09. O Dividend Yield no período foi de 13,92%.
Atualmente, ARXD11 está cotado a R$ 8,04, com um P/VP de 0,87, representando um desvio de 0,81% em relação à sua média histórica. No último ano, ARXD11 apresentou uma variação de 30,52% em sua cotação e distribuiu R$ 1,10 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 13,92%. O retorno total do acionista foi de 23,12%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de ARXD11 seria de R$ 9,18, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 82,73 Milhões e P/VP de 0,87, com desvio de 0,81% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de ARXD11 foi de 0,00% no último mês, 23,12% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 1,10 em dividendos, um Dividend Yield de 13,92%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de ARXD11 hoje, o investimento total seria de R$ 804,00, com base na cotação atual de R$ 8,04.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Cadastro
Já tem uma conta? Entrar
Cadastro
Cadastre-se grátis para continuar acessando o Investidor10.
Já tem uma conta? Entrar
Olá! Você pode nos ajudar respondendo apenas 2 perguntinhas?
Oba! Que ótimo saber que você curte nosso trabalho!
Já que você é um investidor Buy And Hold e adora nossa plataforma, gostaria de te apresentar uma solução que vai turbinar o retorno de seus investimentos! Topa?