BB ZEUS MULTIMERCADO FI

15.674.522/0001-46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 577,85 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,08
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BB ZEUS MULTIMERCADO FI

Nome do Fundo
BB ZEUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
15.674.522/0001-46
DATA INICIAL
04/09/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
ADMINITRADOR DO FUNDO
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,03%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BB ZEUS MULTIMERCADO FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,97% 0,82% 0,84% 0,87% 0,79% 0,74% - - - - - - 5,13% 180,31%
2023 1,12% 0,92% 1,20% 0,91% 1,16% 1,10% 1,10% 1,13% 0,93% 0,99% 0,97% 0,94% 13,20% 166,64%
2022 0,75% 0,78% 0,93% 0,78% 1,07% 1,05% 1,07% 1,16% 1,08% 1,05% 1,06% 1,14% 12,59% 135,54%
2021 0,20% 0,04% 0,17% 0,24% 0,32% 0,31% 0,34% 0,42% 0,52% 0,54% 0,68% 0,80% 4,68% 109,20%
2020 0,38% 0,31% 0,35% 0,22% 0,27% 0,23% 0,20% 0,16% -0,10% 0,16% 0,15% 0,20% 2,57% 99,84%
2019 0,59% 0,49% 0,49% 0,54% 0,57% 0,46% 0,57% 0,34% 0,43% 0,48% 0,38% 0,37% 5,87% 94,84%
2018 0,67% 0,57% 0,71% 0,53% 0,20% 0,43% 0,53% 0,57% 0,44% 0,56% 0,46% 0,56% 6,41% 84,04%
2017 1,10% 0,86% 1,17% 0,82% 0,98% 0,95% 0,87% 0,83% 0,77% 0,65% 0,55% 0,67% 10,72% 72,95%
2016 1,05% 1,06% 1,26% 1,20% 1,10% 1,18% 1,11% 1,21% 1,08% 1,04% 1,04% 1,05% 14,21% 56,20%
2015 0,94% 0,79% 1,14% 0,92% 1,00% 1,05% 1,21% 1,00% 1,02% 1,10% 1,05% 1,23% 13,20% 36,77%
2014 0,80% 0,83% 0,71% 0,51% 0,50% 0,59% 1,00% 0,77% 0,89% 0,92% 0,85% 0,94% 9,73% 20,82%
2013 0,54% 0,30% 0,51% 0,74% 0,30% 0,35% 0,70% 0,57% 0,67% 0,85% 0,60% 0,86% 7,22% 10,11%
2012 - - - - - - - - 0,67% 0,86% 0,57% 0,56% 2,69% 2,69%
Consistência

Consistência

Meses positivos 141 de 142 meses
Meses negativos 1 de 142 meses
Maior retorno +1,26% Mar/2016
Menor retorno -0,10% Set/2020
BB ZEUS MULTIMERCADO FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 577,85 Milhões
BB ZEUS MULTIMERCADO FI

Evolução número de cotistas

BB ZEUS MULTIMERCADO FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,20%
BB ZEUS MULTIMERCADO FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou