Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE BRASILPREV TOP RF EXT 4 IE CP FI
Rentabilidade Histórica BRASILPREV TOP RF EXT 4 IE CP FI
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,11% | 0,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,49% | 8,07% |
| 2022 | -0,42% | 0,30% | 0,85% | 0,13% | 0,77% | -2,28% | 3,56% | -1,07% | -1,63% | 2,55% | 3,18% | -0,48% | 5,41% | 4,42% |
| 2021 | -0,74% | -1,10% | -0,15% | 0,36% | 0,47% | -0,12% | 0,32% | 0,23% | 0,63% | 0,01% | -0,39% | 1,26% | 0,76% | -0,94% |
| 2020 | 2,14% | 0,52% | -10,87% | 3,41% | -1,73% | 1,60% | 1,66% | -0,26% | -0,35% | -0,05% | 2,27% | 0,23% | -2,18% | -1,68% |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71% | -0,20% | 0,51% | 0,51% |
Consistência
Evolução do Patrimônio
Volatilidade
DRAWDOWN
Discussão 