BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

09.352.825/0001-40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 187,06 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

Nome do Fundo
BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
09.352.825/0001-40
DATA INICIAL
13/05/2009
Benchmark
Dólar comercial
CLASSE
Fundos Cambial
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,15%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 2,36% 1,10% 1,37% 4,15% 1,62% 5,45% - - - - - - 17,08% 327,89%
2023 -3,49% 3,28% -2,34% -1,30% 2,25% -5,03% -0,76% 5,19% 2,16% 0,66% -1,73% -0,90% -2,47% 265,47%
2022 -4,75% -2,65% -7,85% 3,39% -3,34% 10,05% -0,75% 0,80% 3,35% -3,49% 1,47% 1,89% -3,04% 274,72%
2021 5,86% 1,95% 0,97% -3,79% -3,64% -4,49% 4,24% -0,32% 5,30% 3,12% 0,54% -1,02% 8,33% 286,48%
2020 6,81% 5,23% 15,27% 4,93% -1,17% 1,10% -3,95% 4,90% 2,64% 2,19% -6,70% -3,11% 29,76% 256,75%
2019 -5,51% 2,93% 4,67% 0,63% 0,29% -1,98% -0,55% 8,65% 0,83% -2,84% 5,32% -4,76% 6,92% 174,93%
2018 -3,25% 1,85% 1,84% 6,42% 6,94% 3,87% -2,84% 8,47% -0,48% -7,71% 4,32% 0,55% 20,44% 157,14%
2017 -2,78% -1,24% 0,91% 1,63% 2,14% 2,25% -5,54% 1,15% 0,75% 4,60% -0,60% 0,96% 3,92% 113,50%
2016 1,04% -0,13% -9,63% -3,83% 5,32% -10,96% 1,38% -0,26% 0,65% -1,78% 6,58% -3,95% -15,85% 105,45%
2015 1,50% 6,45% 12,35% -5,93% 5,93% -2,60% 10,32% 6,11% 9,55% -3,09% 0,99% 2,01% 50,85% 144,15%
2014 2,17% -3,04% -3,03% -1,67% 0,61% -1,29% 2,46% -1,13% 9,07% 1,01% 4,40% 2,85% 12,40% 61,85%
2013 -2,67% -0,43% 2,32% -0,60% 7,14% 3,78% 2,14% 4,56% -6,71% 0,69% 4,48% 1,24% 16,29% 43,99%
2012 -6,09% -1,95% 6,35% 4,34% 5,93% -0,16% 1,58% -0,82% 0,09% 0,11% 4,44% -3,61% 9,80% 23,82%
2011 0,86% -0,59% -1,55% -3,40% 1,27% -0,96% -0,33% 2,47% 18,27% -9,87% 6,59% 3,52% 14,88% 12,77%
2010 9,22% -4,00% -1,51% -2,20% 4,64% -1,03% -2,03% 0,12% -3,25% 0,84% 0,81% -2,73% -1,84% -1,84%
Consistência

Consistência

Meses positivos 102 de 174 meses
Meses negativos 72 de 174 meses
Maior retorno +18,27% Set/2011
Menor retorno -10,96% Jun/2016
BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 187,06 Milhões
BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

Evolução número de cotistas

BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 10,65%
BV ALOCAÇÃO DÓLAR CAMBIAL FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,18%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou