FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

23.600.998/0001-60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,33 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,08
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
23.600.998/0001-60
DATA INICIAL
25/04/2016
Benchmark
-
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,10%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 -3,53% -4,30% -3,59% -2,93% -2,66% -2,76% - - - - - - -18,22% 54,27%
2023 -0,16% -5,03% -1,87% -1,01% -2,34% -3,41% -1,98% -2,17% -1,99% -2,11% -2,13% -2,43% -23,67% 88,65%
2022 -0,10% 1,68% -0,09% -0,07% -3,76% -17,25% 0,33% -4,30% -0,18% -0,75% -4,09% -1,04% -27,08% 147,13%
2021 1,40% 15,97% -1,49% -0,09% -0,14% -0,12% -0,13% -0,13% -0,12% -0,11% -0,10% -0,11% 14,65% 238,91%
2020 -0,20% 29,36% 24,57% -0,14% -0,14% 5,50% -0,16% 4,07% -0,13% -0,13% -0,14% 2,35% 79,22% 195,60%
2019 1,42% 3,32% 1,28% 0,49% 0,61% 0,85% 0,66% 0,73% -0,21% -0,18% -0,21% -0,21% 8,83% 64,93%
2018 2,34% 11,19% 0,91% 0,27% -1,11% -0,14% 11,43% 0,11% 10,67% 0,88% 0,15% 0,19% 42,08% 51,55%
2017 1,05% 0,30% 0,90% 0,26% -0,29% 0,51% 1,42% 0,65% 0,91% 0,10% 0,16% 1,52% 7,74% 6,67%
2016 - - - 0,06% -0,29% -3,87% 0,52% 0,08% 1,13% 0,61% -0,15% 1,01% -1,00% -1,00%
Consistência

Consistência

Meses positivos 44 de 99 meses
Meses negativos 55 de 99 meses
Maior retorno +29,36% Fev/2020
Menor retorno -17,25% Jun/2022
FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,33 Milhão
FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

Evolução número de cotistas

FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,05%
FI NOGOVICAS 2 MULTIMERCADO - CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -29,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou