ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

19.675.030/0001-26

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 296,59 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

Nome do Fundo
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1
CNPJ
19.675.030/0001-26
DATA INICIAL
25/08/2014
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 5,09% 3,90% 4,24% 0,26% 5,49% 7,72% - - - - - - 29,67% 499,58%
2023 0,21% -0,72% -1,59% 1,66% 1,70% -1,00% 1,96% 2,83% -0,86% -1,15% 5,35% 2,11% 10,77% 362,37%
2022 -3,75% -4,76% -5,41% -5,42% 1,11% 0,32% 5,44% -3,78% -5,50% 6,60% 4,46% -3,67% -14,44% 317,40%
2021 5,84% 7,53% 4,61% 0,37% -2,56% -4,30% 5,25% 1,94% 2,45% 9,98% -2,02% 2,18% 34,87% 387,86%
2020 5,60% -8,58% 3,66% 16,02% -0,56% 2,00% -0,63% 12,76% -3,32% -1,89% 6,40% -0,03% 33,14% 261,73%
2019 -0,55% 6,88% 3,65% 5,52% -7,10% 4,78% 1,26% 4,56% 6,23% -1,03% 8,84% -1,10% 35,61% 171,68%
2018 -1,38% -1,57% -2,29% 5,97% 8,96% 3,75% 0,31% 11,63% -1,19% -11,23% 3,77% -8,25% 6,27% 100,34%
2017 -4,88% 2,68% 0,16% 1,19% 2,13% 2,98% -4,54% 1,41% 2,49% 6,65% 2,41% 3,30% 16,54% 88,52%
2016 -4,98% -1,01% -4,16% -2,58% 6,38% -9,98% 2,14% 0,90% 0,32% -3,02% 13,14% -0,11% -4,70% 61,77%
2015 -4,82% 11,04% 8,74% -3,31% 6,64% -4,34% 9,59% -0,36% 7,01% 5,90% 1,41% 1,27% 44,05% 69,75%
2014 - - - - - - - -2,35% 9,83% 0,86% 6,08% 2,71% 17,84% 17,84%
Consistência

Consistência

Meses positivos 74 de 119 meses
Meses negativos 45 de 119 meses
Maior retorno +16,02% Abr/2020
Menor retorno -11,23% Out/2018
ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 296,59 Milhões
ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

Evolução número de cotistas

ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 11,79%
ITAÚ FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou