ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

04.699.738/0001-40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,98 B
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

Nome do Fundo
ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
04.699.738/0001-40
DATA INICIAL
16/01/2006
Benchmark
Ibovespa
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 -4,77% 0,98% -0,70% -1,64% -3,00% 1,79% - - - - - - -7,27% 91,83%
2023 3,39% -7,50% -2,80% 2,52% 3,90% 9,10% 3,33% -4,94% 0,75% -2,94% 12,61% 5,54% 23,33% 106,88%
2022 7,07% 0,99% 6,03% -10,10% 3,39% -11,44% 4,79% 6,38% 0,54% 5,50% -3,00% -2,34% 5,72% 67,74%
2021 -3,34% -4,41% 6,09% 1,96% 6,20% 0,53% -3,91% -2,51% -6,55% -6,64% -1,49% 2,87% -11,62% 58,67%
2020 -1,62% -8,39% -29,93% 10,30% 8,58% 8,84% 8,29% -3,44% -4,77% -0,67% 15,99% 9,28% 3,20% 79,54%
2019 10,85% -1,81% -0,19% 1,03% 0,72% 4,05% 0,83% -0,61% 3,54% 2,36% 0,99% 6,94% 31,94% 73,97%
2018 11,16% 0,58% 0,04% 0,89% -10,86% -5,16% 8,91% -3,13% 3,51% 10,20% 2,45% -1,71% 15,60% 31,85%
2017 7,39% 3,11% -2,47% 0,69% -4,06% 0,32% 4,83% 7,47% 4,90% 0,01% -3,14% 6,26% 27,32% 14,06%
2016 -6,68% 6,08% 17,11% 7,72% -10,04% 6,34% 11,28% 1,06% 0,84% 11,27% -4,62% -2,63% 40,01% -10,41%
2015 -6,08% 10,05% -0,80% 10,06% -6,07% 0,68% -4,14% -8,24% -3,26% 1,87% -1,44% -3,77% -12,26% -36,01%
2014 -7,40% -1,10% 7,15% 2,52% -0,66% 3,75% 5,08% 9,86% -11,70% 1,03% 0,20% -8,58% -2,20% -27,07%
2013 -1,93% -3,94% -1,88% -0,69% -4,26% -11,43% 2,02% 3,92% 4,96% 4,61% -3,09% -1,68% -13,65% -25,42%
2012 10,63% 4,32% -1,90% -4,17% -11,91% -0,11% 3,21% 1,81% 3,66% -3,57% 0,76% 6,00% 7,12% -13,63%
2011 -3,94% 1,22% 1,80% -3,60% -2,30% -3,40% -5,73% -3,94% -7,40% 11,51% -2,51% -0,23% -18,10% -19,37%
2010 -6,44% 1,76% 5,08% -4,02% -6,61% -3,77% 10,73% -3,41% 6,54% 1,95% -4,27% 2,59% -1,56% -1,56%
Consistência

Consistência

Meses positivos 94 de 174 meses
Meses negativos 80 de 174 meses
Maior retorno +17,11% Mar/2016
Menor retorno -29,93% Mar/2020
ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 1,98 Bilhão
ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 11,75%
ITAÚ FLEXPREV AÇÕES - FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -7,27%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou