ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

17.329.581/0001-02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 389,93 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

Nome do Fundo
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
17.329.581/0001-02
DATA INICIAL
23/10/2013
Benchmark
Ibovespa
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU DTVM S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 -4,25% 0,57% -0,14% -3,37% -3,73% 1,77% - - - - - - -8,96% 150,64%
2023 3,49% -6,80% -3,47% 2,30% 4,85% 8,22% 3,53% -5,02% 0,19% -3,56% 11,62% 5,50% 20,92% 175,29%
2022 6,70% 1,08% 4,78% -9,43% 3,23% -10,05% 5,23% 6,51% 0,93% 6,25% -5,05% -2,00% 6,29% 127,66%
2021 -2,21% -3,73% 4,02% 2,96% 5,24% 0,71% -4,42% -3,00% -6,48% -8,69% -1,95% 2,01% -15,37% 114,18%
2020 0,80% -7,66% -31,24% 11,71% 8,06% 8,75% 8,61% -2,88% -4,14% -1,20% 13,88% 8,51% 3,70% 153,09%
2019 10,01% -1,48% -0,67% 1,09% 1,14% 4,79% 2,36% 0,36% 2,17% 3,00% 1,42% 8,41% 37,08% 144,06%
2018 9,85% 1,27% -0,08% 0,58% -9,16% -4,45% 7,23% -4,10% 1,90% 12,11% 3,19% 0,18% 17,84% 78,04%
2017 7,40% 3,61% -1,72% 1,29% -3,96% 1,00% 5,03% 6,83% 5,06% -0,73% -3,42% 5,91% 28,60% 51,08%
2016 -3,42% 4,22% 9,87% 5,69% -4,90% 5,61% 10,05% 0,08% -0,10% 9,43% -5,96% -1,33% 31,18% 17,49%
2015 -6,33% 7,72% 1,17% 6,05% -4,68% 0,72% -1,95% -6,58% -1,58% 0,86% -0,90% -2,05% -8,26% -10,44%
2014 -7,14% 0,21% 5,17% 2,15% 0,04% 3,09% 2,45% 8,87% -10,81% 1,77% 1,83% -6,48% -0,61% -2,38%
2013 - - - - - - - - - 0,64% -0,59% -1,82% -1,78% -1,78%
Consistência

Consistência

Meses positivos 78 de 129 meses
Meses negativos 51 de 129 meses
Maior retorno +13,88% Nov/2020
Menor retorno -31,24% Mar/2020
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 389,93 Milhões
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 12,41%
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -8,96%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou