ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

14.416.823/0001-07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,80 B
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

Nome do Fundo
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
14.416.823/0001-07
DATA INICIAL
21/11/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 0,49% 0,78% 1,01% 0,39% 0,38% 1,34% - - - - - - 4,46% 285,73%
2023 0,37% 1,93% -0,20% 0,67% 1,11% 1,22% 0,93% 0,28% 0,52% 0,60% 1,63% 2,08% 11,70% 269,25%
2022 1,73% 1,59% 2,08% 0,63% 1,44% 1,09% 0,87% 1,91% 1,26% 1,40% 0,24% 1,64% 17,06% 230,57%
2021 -0,07% 0,99% 0,47% 0,19% 1,45% -0,49% -0,11% -0,09% -0,45% -0,01% 0,06% 0,82% 2,78% 182,40%
2020 -0,24% -1,02% -4,12% 0,85% 1,16% 0,62% 2,06% 0,53% -1,01% 0,02% 2,05% 1,83% 2,60% 174,76%
2019 4,33% -1,06% 0,29% 0,89% 1,78% 2,68% 2,11% 0,12% 1,22% 1,96% -0,17% 2,23% 17,51% 167,80%
2018 4,90% -0,48% 4,61% 2,84% -6,65% -0,50% 5,40% -0,31% 0,89% 6,55% 1,85% 3,33% 23,99% 127,89%
2017 2,15% 4,67% 1,08% 1,82% -4,56% -0,90% 2,12% 3,16% 0,43% -2,82% -0,51% 7,47% 14,43% 83,80%
2016 3,70% 3,17% 3,70% 1,49% 0,51% 3,15% 2,30% 0,64% 1,49% 0,32% -3,41% 1,47% 19,94% 60,62%
2015 1,88% 1,89% 1,71% 0,06% 1,60% 0,38% 1,71% -1,86% -0,26% 2,78% -0,24% 0,23% 10,23% 33,92%
2014 -2,06% 2,39% 1,08% 1,30% 2,17% 1,91% 0,38% 1,20% 0,43% -0,06% 1,20% 0,46% 10,82% 21,48%
2013 0,92% 0,15% 0,36% 0,48% -0,12% 0,36% 1,02% -0,41% 1,13% 0,82% 1,01% 1,45% 7,41% 9,63%
2012 - - - - - - - - - - 0,88% 1,18% 2,07% 2,07%
Consistência

Consistência

Meses positivos 111 de 140 meses
Meses negativos 29 de 140 meses
Maior retorno +7,47% Dez/2017
Menor retorno -6,65% Mai/2018
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 3,80 Bilhões
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,37%
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou