ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

01.590.019/0001-06

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,86 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

Nome do Fundo
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ
01.590.019/0001-06
DATA INICIAL
30/12/1996
Benchmark
IBrX
CLASSE
Fundos de Ações
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
ITAU UNIBANCO S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2024 -4,97% 0,68% -0,59% -2,53% -3,61% 1,77% - - - - - - -9,05% 75,43%
2023 3,56% -7,66% -2,58% 1,77% 4,09% 7,89% 2,76% -4,95% 0,94% -3,40% 11,23% 5,30% 18,80% 92,90%
2022 4,14% 0,07% 6,29% -8,68% 3,24% -11,73% 5,08% 5,95% -0,61% 9,12% -5,89% -3,44% 1,14% 62,37%
2021 -3,29% -3,94% 4,57% 2,86% 6,57% 0,14% -3,64% -3,31% -6,54% -7,51% -1,03% 2,08% -13,23% 60,54%
2020 -1,45% -9,08% -29,51% 10,06% 6,88% 8,09% 7,46% -2,56% -4,36% -0,17% 13,30% 7,72% -2,01% 85,01%
2019 9,91% -1,12% -0,31% 0,52% 1,26% 5,65% 1,95% 0,60% 3,37% 2,68% 0,75% 7,43% 37,26% 88,81%
2018 11,78% 0,63% 0,19% 1,74% -10,53% -4,65% 8,58% -3,07% 3,67% 11,30% 3,58% -0,73% 22,13% 37,56%
2017 7,32% 3,65% -2,92% 1,01% -4,66% 0,71% 4,56% 7,89% 4,63% -0,36% -4,48% 5,91% 24,61% 12,63%
2016 -5,84% 4,57% 14,69% 7,42% -10,19% 6,65% 11,44% 0,47% 0,58% 11,25% -5,07% -2,86% 34,24% -9,61%
2015 -6,06% 8,77% -0,82% 7,74% -5,61% 0,54% -3,10% -7,92% -3,29% 0,49% -1,57% -4,15% -15,23% -32,67%
2014 -8,41% -0,52% 5,96% 2,67% -1,17% 4,06% 3,95% 10,16% -11,71% 0,70% 0,69% -7,92% -3,78% -20,57%
2013 0,23% -3,42% -1,07% 1,00% -0,89% -9,35% 1,40% 1,67% 4,21% 5,67% -1,80% -3,01% -6,03% -17,45%
2012 7,60% 4,07% -0,69% -2,63% -9,07% 0,53% 3,57% -0,40% 3,54% -1,18% 0,52% 4,87% 10,11% -12,15%
2011 -4,20% 2,26% 1,97% -3,79% -3,41% -2,18% -4,83% -4,42% -4,41% 7,95% -1,40% 0,73% -15,35% -20,22%
2010 -7,99% 0,28% 4,00% -3,96% -6,68% -4,64% 10,67% -3,83% 7,16% 1,72% -3,28% 2,40% -5,75% -5,75%
Consistência

Consistência

Meses positivos 96 de 174 meses
Meses negativos 78 de 174 meses
Maior retorno +14,69% Mar/2016
Menor retorno -29,51% Mar/2020
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 2,86 Milhões
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

Evolução número de cotistas

ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 12,29%
ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIC DE FI

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -9,06%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou